Berichte 2018

Entwicklung Finanzen und Leistungen

Beträge in MCHF 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Erträge stationäre Patienten 874.5 866.1 848.4 820.3 791.4 770.8
Erträge ambulante Patienten 389.1 356.5 338.8 323.1 292.1 281.5
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge 41.6 40.5 34.3 44.8 40.8 28.6
Nicht medizinische Erträge 67.0 70.3 48.8 44.3 38.5 39.8
Erträge Forschung und Lehre 86.2 91.7 73.3 72.2 73.2 76.2
Beitrag Kanton Zürich 16.6 20.0 22.3 21.6 21.5 36.1
Betriebsertrag 1'475.1 1'445.1 1'366.0 1'326.2 1'257.5 1'233.3
Personalaufwand (831.8) (806.4) (782.0) (753.5) (731.5) (694.0)
Arzthonoraraufwand (52.0) (57.4) (60.5) (55.8) (53.1) (52.0)
Medizinischer Aufwand (324.3) (307.5) (280.4) (258.2) (242.9) (232.1)
Nicht medizinischer Aufwand (155.0) (153.5) (137.4) (134.2) (124.3) (115.6)
Aufwand für Nutzung Immobilien - - (39.2) (44.5) (50.5) (50.6)
Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen und Zinsen) (1'363.1) (1'324.9) (1'299.4) (1'246.1) (1'202.3) (1'144.3)
Fondsergebnis Fonds im Fremdkapital 1.0 3.4 0.9 (2.0) 5.5 -
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Abschreibungen EBITDA 112.9 123.6 67.5 78.1 60.7 88.7
Abschreibungen (75.9) (64.9) (34.0) (30.9) (53.5) (60.3)
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis EBIT 37.0 58.7 33.5 47.2 7.2 28.4
Ausserordentliches Ergebnis (0.0) - 40.1 33.9 1.9 -
Finanzergebnis (0.9) 3.0 3.6 2.9 1.3 0.1
Beteiligungsergebnis 4.3 1.4 1.9 2.1 4.7 -
Jahresergebnis 40.4 63.1 79.0 86.2 15.1 28.5
Gesamtertrag 1'480.4 1'452.9 1'412.4 1'365.1 1'270.9 1'233.1
Gesamtaufwand (1'439.0) (1'389.8) (1'333.4) (1'278.9) (1'255.8) (1'204.6)
EBITDA-Marge 7.7% 8.6% 4.9% 5.9% 4.8% 7.2%
EBITDAR-Marge 7.7% 8.6% 7.8% 9.2% 8.8% 11.3%
Stationäre Leistungen (inkl. gesunde Neugeborene)
Allgemein 34'437 33'927 33'371 32'406 31'676 31'123
Halbprivat 4'835 4'767 4'868 4'945 4'413 4'284
Privat 3'906 3'683 3'793 3'705 3'576 3'489
Total Austritte 43'178 42'377 42'032 41'056 39'665 38'896
Anteil gesunde Neugeborene 2'178 2'133 2'208 2'214 2'270 2'245
ZH 32'748 32'129 32'214 31'505 30'811 30'121
CH (ohne ZH) 9'632 9'385 8'990 8'761 8'053 8'047
Ausland 798 863 828 790 801 728
Total Austritte 43'178 42'377 42'032 41'056 39'665 38'896
Anzahl Stationäre Notfälle nach Prisma 18'928 18'167 17'647 17'024 17'203 16'553
Pflegetage 286'302 284'660 286'203 286'824 278'187 269'283
Durchschnittliche Verweildauer 6.55 6.58 6.71 6.87 6.90 6.83
CMI nach SwissDRG 1.589 1.588 1.565 1.559 1.540 1.544
Casemix nach SwissDRG 68'359 66'974 65'585 63'827 60'862 59'861
Ambulante Leistungen
Ambulante Taxpunkte TXP (in 1'000): Tarmed, Analyseliste, Übrige 298'115 273'200 274'353 259'953 243'289 229'833
Ambulante Besuche 698'984 627'124 597'973 572'622 559'630 541'397

Jahresergebnis

Beträge in MCHF
2019 2018
40.4 63.1

Für detaillierte Tabellenansicht