Eigenkapitalnachweis Segment USZ
2019
Beträge in TCHF | Dotations-kapital | Fonds im Eigenkapital | Freie Reserven/ Gewinn-reserven | Jahres-ergebnis | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital am 01.01.2018 | 8'400 | 9'244 | 173'487 | 77'326 | 268'456 |
Ergebnisverwendung 2017 | 77'465 | (77'326) | 139 | ||
Einlagen in Fonds im Eigenkapital | 2'187 | 2'186 | |||
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | (2'326) | (2'326) | |||
Veränderung Dotationskapital | 504'224 | 504'224 | |||
Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 512'624 | 9'105 | 250'952 | - | 772'680 |
Jahresergebnis 2018 | 61'823 | 61'823 | |||
Eigenkapital am 31.12.2018 | 512'624 | 9'105 | 250'952 | 61'823 | 834'503 |
Eigenkapital am 31.12.2018 nach Gewinnverwendung* | 512'624 | 15'535 | 306'344 | - | 834'503 |
Eigenkapital am 01.01.2019 | 512'624 | 9'105 | 250'951 | 61'823 | 834'503 |
Ergebnisverwendung 2019 | 55'393 | (61'823) | (6'430) | ||
Gewinnausschüttung an Eigentümer | (7'689) | (7'689) | |||
Einlagen in Fonds im Eigenkapital | 8'886 | 8'886 | |||
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | (2'456) | (2'456) | |||
Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 512'624 | 15'535 | 298'656 | - | 826'814 |
Jahresergebnis 2019 | 36'296 | 36'296 | |||
Eigenkapital am 31.12.2019 vor Gewinnverwendung | 512'624 | 15'535 | 298'656 | 36'296 | 863'110 |
Beantragte Gewinnverwendung* | (1'479) | 37'775 | (36'296) | - | |
Eigenkapital am 31.12.2019 nach Gewinnverwendung* | 512'624 | 14'056 | 336'431 | - | 863'110 |
* Vorbehaltlich der Bewilligung durch den Kantonsrat