Kennzahlen
Entwicklung wichtiger Margen
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| EBITDA-Marge | ||
| EBITDA / Betriebsertrag | 7.66% | 8.55% |
| Cashflow-Marge | ||
| Cashflow aus operativer Tätigkeit / Umsatz | –1.51% | 7.54% |
| Tilgungsfaktor | ||
| Nettofinanzschulden / GF operative Tätigkeit | (6.51) | 0.34 |
Entwicklung des Gesamtertrags
Beträge in MCHF
Erträge stationäre Patienten
Erträge ambulante Patienten
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge
Nichtmedizinische Erträge
Erträge Forschung und Lehre
Beitrag Kanton Zürich
Fondergebnis